Meritage Homes
MTH
苹果
AAPL
Taylor Morrison Home
TMHC
4
KB Home
KBH
5
托尔兄弟
TOL
| 字段 | 说明 |
| 总收益 | 总收益=总盈利+总亏损; 总盈利:收益为正的新股盈利金额总和; 总亏损:收益为负的新股亏损金额总和; 其中总盈利和总亏损都包含新股申购相关费用 |
| 收益率 | 总收益率=总收益/累计中签金额; |
| 平均持有天数 | 总体平均持有天数:从开户以来,统计至今的全部新股持有天数的平均值; 单个新股的持有天数:从公布中签日开始计算,至该股票的中签数量完全清仓的日期; |
| 统计周期 | 下拉刷新可实时更新; |
| 字段 | 说明 |
| 中签率 | 中签率=中签次数/申购次数; 中签次数:中签的总次数; 申购次数:参与申购且成功扣款的申购总次数; |
| 打新胜率 | 打新胜率=盈利数量/中签数量; 盈利数量:收益为正的中签新股数量 ; 中签数量:中签新股数量; |
| 融资比例 | 融资比例=融资金额/申购总金额; 融资金额:银行融资和富途融资总和; 申购总金额:融资金额与现金申购金额总和; 此处统计的为用户自己申购所用的现金金额和融资金额; |
| 字段 | 说明 |
| 盈亏金额 | 单个新股的盈亏=卖出成交金额+剩余持仓市值-中签金额-卖出交易费用-申购手续费; |
| 持有天数 | 从中签日,至中签股票全部卖完当天的累计天数; |
| 收益率 | 单个新股的收益率=单个新股的收益/中签金额; |
| 平均卖出价 | 卖出金额/卖出数量; |
- 没有更多了 -