HK Stock MarketDetailed Quotes
06806 SWHY
Watchlist
1.510
+0.010+0.67%
Trading 09/26 11:02 CST
1.510High1.500Low835.20KVolume
1.500Open1.500Pre Close1.26MTurnover0.03%Turnover Ratio10.94P/E (TTM)37.81BMarket Cap1.83752wk High12.08P/E (Static)25.04BShares1.21752wk Low0.35P/B3.78BFloat Cap3.281Historical High0.03Dividend TTM2.50BShs Float1.217Historical Low0.033Dividend LFY0.67%Amplitude2.19%Div YieldTTM1.504Avg Price800Lot Size2.19%Div Yield LFY
SWHY Key Stats
All
YOY

(Q6)2023/06/30 | |
---|---|
Assets | |
Current assets | |
Accounts receivable | -14.22%6.78B |
Advance deposits and other receivables | -29.24%2.1B |
Cash and equivalents | 1.10%37.88B |
Financial assets at fair value-current assets | 1.26%247.05B |
Derivative financial instruments-current assets | 28.43%8.09B |
Other current assets | 10.29%17.21B |
Special items of current assets | 7.60%251B |
Total current assets | 4.13%570.11B |
Non-current assets | |
Property, plant and equipment | 12.16%1.48B |
Investment property | -8.93%45.74M |
Associated company interest | -16.24%3.82B |
Financial assets at fair value-non-current assets | -49.89%12.06B |
Intangible assets | 34.78%311.79M |
Deferred tax assets | 1.39%2.71B |
Other illiquid assets | 382.17%494.76M |
Special items of non-current assets | 7.37%47.74B |
Total non-current assets | -11.37%68.66B |
Total assets | 2.21%638.78B |
Liabilities | |
Current liabilities | |
Accounts payable | -12.28%102.43B |
Tax payable | -62.48%85.69M |
Other payables and accrued expenses | 33.55%58.01B |
Bank loans and overdrafts | -42.35%1.78B |
Derivative financial instrument-current liabilities | -35.67%5.15B |
Borrowings from banks and other financial institutions-current liabilities | -68.88%1.04B |
Financial assets sold for repurchase | 22.47%159.48B |
Financial lease liabilities-current liabilities | 11.63%438.11M |
Special items of current liabilities | -25.19%30.75B |
Total current liabilities | 7.30%402.22B |
Net current assets | -2.75%167.89B |
Total assets less current liabilities | -5.42%236.55B |
Non-current liabilities | |
Long-term remuneration payable to staff and workers | -8.58%3.87B |
Financial lease liabilities-non-current liabilities | 0.02%558.98M |
Deferred tax liability | 574.70%31.93M |
Convertible notes and bonds | -20.15%108.67B |
Other non-current liabilities | -52.28%599.96M |
Total non-current liabilities | -19.99%113.72B |
Total liabilities | -0.20%515.95B |
Total assets less total liabilities | 13.76%122.83B |
Total equity and non-current liabilities | -5.42%236.55B |
Equity | |
Share capital | 0.00%25.04B |
Reserve | 5.37%40.82B |
Legal reserve | 5.37%40.82B |
Undistributed profit | 2.88%33.08B |
Shareholders' Equity | 3.14%98.94B |
Non-controlling interest | 98.45%23.89B |
Total equity | 13.76%122.83B |
Total equity and total liabilities | 2.21%638.78B |
Currency Unit | CNY |
Accounting Standards | IAS |
FY: Financial Year. Refers to the 10-K file disclosed by the listed company to the SEC.
Q: Quarter. Refers to the 10-Q file disclosed by the listed company to the SEC. Q1, Q2, Q3, and Q4 are quarterly reports each with a span of 3 months; Q6 and Q9 are cumulative reports, with Q6 including 6 months and Q9 9 months.
Paper Trade
Start
Symbol
Direction
Buy
Sell
Types
LMT Order
Price
QTY
Amount
--