share_log

DJ NYSE American Most Active Issues

DJ NYSEアメリカン最も活発な問題

Dow Jones Newswires ·  2021/11/24 17:40
                              VOLUME ACTIVES 
COMPANY SYMBOL VOLUME LAST CHANGE PERCENT
------- ------ ------ ---- ------ -------
Palatin Technologies PTN 118,928,556 0.5144 0.17 49.36
Camber Energy CEI 43,396,072 1.37 0.03 2.24
Zomedica ZOM 10,950,870 0.4354 0.00 0.65
Senseonics Holdings SENS 8,424,810 3.27 -0.11 -3.25
Standard Lithium SLI 8,025,510 10.63 1.93 22.18
New Gold NGD 7,262,722 1.49 -0.07 -4.49
DenisonMines DNN 7,194,963 1.71 -0.03 -1.72
Ault Global Holdings DPW 5,772,940 1.90 0.05 2.70
B2Gold BTG 5,353,870 4.19 0.00 0.00
Tellurian TELL 5,069,973 3.55 0.00 0.00
Uranium Energy UEC 4,597,174 4.32 -0.05 -1.14
Globalstar GSAT 4,590,668 1.50 0.05 3.45
Great Panther Mining GPL 3,432,099 0.264 0.01 3.57
NovaBay Pharmaceuticals NBY 2,815,021 0.48 0.03 5.61
Ur-Energy URG 2,789,784 1.64 0.01 0.61
Spark Networks ADR LOV 2,730,349 3.30 0.63 23.60
Asensus Surgical ASXC 2,718,264 1.46 0.01 0.69
Northern Dynasty Minerals NAK 2,681,720 0.3956 0.01 2.20
Timber Pharmaceuticals TMBR 2,498,050 0.48 0.04 8.38
Synthetic Biologics SYN 2,453,549 0.36 0.02 7.05
Source: WSJ Market Data Group
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
    コメントする