(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
存貨 | -17.63%4,996.1萬 | 347.67%4,659.8萬 | 3,714.72%6,065.4萬 | 417.35%1,040.9萬 | 37.07%159萬 | -44.10%201.2萬 | -97.30%116萬 | -91.79%359.9萬 | 6.43%4,302.7萬 | 42.84%4,386.1萬 |
應收賬款 | -40.81%2,948.1萬 | -24.31%3,504.2萬 | 105.09%4,980.5萬 | 168.31%4,629.9萬 | -52.43%2,428.5萬 | -62.76%1,725.6萬 | -23.84%5,105.6萬 | -35.95%4,633.9萬 | -57.03%6,703.8萬 | -36.61%7,234.5萬 |
現金及等價物 | -42.65%1,351.9萬 | 1,238.75%1,737.7萬 | 3,306.50%2,357.3萬 | -41.92%129.8萬 | -32.62%69.2萬 | -37.41%223.5萬 | -88.02%102.7萬 | -21.67%357.1萬 | 162.73%857.3萬 | 222.42%455.9萬 |
其他流動資產 | ---- | --113.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資產合計 | -30.64%9,296.1萬 | 72.66%1億 | 404.51%1.34億 | 169.76%5,800.6萬 | -50.10%2,656.7萬 | -59.81%2,150.3萬 | -55.12%5,324.3萬 | -55.69%5,350.9萬 | -40.76%1.19億 | -17.73%1.21億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備 | -7.31%1.73億 | 6.01%1.79億 | 4.25%1.87億 | -11.14%1.68億 | -9.86%1.79億 | -9.60%1.9億 | -18.20%1.99億 | -34.15%2.1億 | -32.32%2.43億 | -14.78%3.18億 |
非流動資產合計 | -4.83%2.04億 | 13.56%2.1億 | 9.62%2.15億 | -10.21%1.85億 | -9.28%1.96億 | -9.06%2.06億 | -17.15%2.16億 | -33.25%2.27億 | -31.91%2.6億 | -14.31%3.4億 |
總資產 | -14.75%2.97億 | 27.66%3.1億 | 56.81%3.49億 | 6.78%2.43億 | -17.36%2.22億 | -18.75%2.28億 | -29.04%2.69億 | -39.14%2.8億 | -34.95%3.79億 | -15.23%4.6億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付帳款 | -36.73%2.29億 | -27.98%2.37億 | 29.76%3.62億 | 12.86%3.29億 | 0.25%2.79億 | 5.75%2.91億 | 13.26%2.78億 | 11.27%2.76億 | 7.83%2.46億 | 31.99%2.48億 |
應付稅項 | -98.90%1.2萬 | -96.18%2.6萬 | 70.89%109.2萬 | --68.1萬 | --63.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
銀行貸款及透支 | -12.43%1.97億 | -79.02%2億 | -73.54%2.24億 | 19.16%9.55億 | 5.26%8.48億 | 13.25%8.01億 | 24.04%8.06億 | 24.33%7.08億 | 9.43%6.5億 | 7.31%5.69億 |
融資租賃負債-流動負債 | 341.13%241.3萬 | 1,172.77%271.1萬 | 82.94%54.7萬 | -23.66%21.3萬 | --29.9萬 | --27.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | -27.23%4.28億 | -65.76%4.4億 | -47.86%5.88億 | 17.53%12.85億 | 4.06%11.28億 | 11.17%10.93億 | 21.08%10.84億 | 20.37%9.83億 | 8.92%8.96億 | 13.05%8.17億 |
淨流動資產 | 26.22%-3.35億 | 72.30%-3.4億 | 58.76%-4.54億 | -14.48%-12.27億 | -6.85%-11.02億 | -15.26%-10.72億 | -32.72%-10.31億 | -33.57%-9.3億 | -24.92%-7.77億 | -20.90%-6.96億 |
總資產減流動負債 | 45.36%-1.31億 | 87.57%-1.3億 | 73.54%-2.4億 | -20.36%-10.42億 | -11.12%-9.06億 | -23.10%-8.65億 | -57.87%-8.15億 | -97.26%-7.03億 | -115.70%-5.16億 | -98.68%-3.56億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期銀行貸款 | ---- | ---- | ---- | -28.54%1.21億 | 6.91%1.77億 | -30.32%1.69億 | -43.29%1.66億 | -37.64%2.43億 | 9.92%2.92億 | 39.95%3.9億 |
融資租賃負債-非流動負債 | 710.95%229.5萬 | 1,242.11%229.5萬 | 87.42%28.3萬 | 17.93%17.1萬 | --15.1萬 | --14.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
遞延稅項負債 | 0.00%214.7萬 | --214.7萬 | --214.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
遞延收入-非流動負債 | -2.52%1,200.6萬 | -2.50%1,216.2萬 | -2.47%1,231.7萬 | -2.44%1,247.4萬 | -2.41%1,262.9萬 | -2.38%1,278.6萬 | -2.36%1,294.1萬 | -2.33%1,309.8萬 | -2.30%1,325.4萬 | -2.27%1,341萬 |
非流動負債合計 | 11.53%1,644.8萬 | -87.58%1,660.4萬 | -92.24%1,474.7萬 | -26.67%1.34億 | 6.32%1.9億 | -28.83%1.82億 | -41.52%1.79億 | -36.47%2.56億 | 9.05%3.06億 | 37.77%4.03億 |
總負債 | -26.28%4.45億 | -67.81%4.57億 | -54.25%6.03億 | 11.21%14.18億 | 4.38%13.18億 | 2.90%12.76億 | 5.16%12.63億 | 1.58%12.4億 | 8.95%12.01億 | 20.18%12.2億 |
總資產減總負債 | 42.07%-1.47億 | 87.57%-1.46億 | 76.78%-2.54億 | -12.17%-11.75億 | -10.26%-10.96億 | -9.23%-10.48億 | -20.92%-9.94億 | -26.26%-9.59億 | -58.19%-8.22億 | -60.91%-7.6億 |
總權益及非流動負債 | 45.36%-1.31億 | 87.57%-1.3億 | 73.54%-2.4億 | -20.36%-10.42億 | -11.12%-9.06億 | -23.10%-8.65億 | -57.87%-8.15億 | -97.26%-7.03億 | -115.70%-5.16億 | -98.68%-3.56億 |
權益 | ||||||||||
股本 | 14.12%3.37億 | 4,007.11%3.18億 | 5,447.55%2.95億 | 74.97%775.3萬 | 43.59%532.3萬 | 42.94%443.1萬 | 44.35%370.7萬 | 105.98%310萬 | 70.63%256.8萬 | -99.00%150.5萬 |
儲備 | 12.90%-4.95億 | 59.66%-4.77億 | 48.43%-5.68億 | -12.44%-11.83億 | -10.38%-11.01億 | -9.34%-10.52億 | -21.00%-9.98億 | -26.41%-9.62億 | -58.23%-8.25億 | -22.26%-7.61億 |
股東權益 | 42.15%-1.58億 | 86.48%-1.59億 | 75.12%-2.73億 | -12.17%-11.75億 | -10.26%-10.96億 | -9.23%-10.48億 | -20.92%-9.94億 | -26.26%-9.59億 | -58.19%-8.22億 | -60.91%-7.6億 |
非控股權益 | -43.34%1,031.9萬 | --1,272.7萬 | --1,821.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
總權益 | 42.07%-1.47億 | 87.57%-1.46億 | 76.78%-2.54億 | -12.17%-11.75億 | -10.26%-10.96億 | -9.23%-10.48億 | -20.92%-9.94億 | -26.26%-9.59億 | -58.19%-8.22億 | -60.91%-7.6億 |
總權益及總負債 | -14.75%2.97億 | 27.66%3.1億 | 56.81%3.49億 | 6.78%2.43億 | -17.36%2.22億 | -18.75%2.28億 | -29.04%2.69億 | -39.14%2.8億 | -34.95%3.79億 | -15.23%4.6億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據