share_log

涨停板复盘:沪指缩量反弹涨0.39% 两市超3000只个股上涨

漲停板覆盤:滬指縮量反彈漲0.39% 兩市超3000只個股上漲

新浪財經綜合 ·  2022/01/10 02:56

  1月10日消息,三大指數集體低開後探底翻紅,創指重回3100點,此前一度跌逾1%,板塊方面,新冠檢測板塊走高,數字貨幣走低,元宇宙概念表現萎靡,鹽湖提鋰板塊強勢。午後三大指數走低創指再度翻綠,北向資金流入近90億元,板塊方面,元宇宙概念反彈拉昇,房地產板塊異動走高。總體而言,市場整體處於弱勢震盪格局,多空博弈激烈,個股漲多跌少,賺錢效應一般。截至收盤,滬指漲0.39%,報3593.52點,成交額達4434億元;深成指漲0.44%,報14406.97點,成交額達6080億元;創指跌0.04%,報3095.69點,成交額達2313億元。

  一、漲跌停數據

  今日滬深兩市漲停91家(涵蓋新股及ST類),跌停15家,上漲個股3105只,平盤169只,下跌個股1422只。

  二、熱點板塊

  1、新冠檢測

  新冠檢測概念10日盤中再度爆發,截至發稿,易瑞生物、安旭生物、奧泰生物、熱景生物、東方生物,透景生命、博拓生物大漲,塞力醫療、蘭衞醫學、九強生物跟漲。

  消息面上,目前,國外疫情高發,國內河南、陝西、天津等多地報告本土病例並通報疫情最新進展。

  2、農業板塊

  農業板塊10日盤中拉昇走高,截至發稿,曉鳴股份、仙壇股份、巨星農牧、禾豐股份、傲農生物、唐人神大漲,新希望、正邦科技、金新農、新五豐、温氏股份等跟漲。

  消息面上,年關將近,雞肉銷售市場供需兩旺,多家上市公司去年12月份銷售業績亮眼。

  三、今日漲停股分析

今日漲停股分析
名稱 漲幅 現價 漲停分析 打開次數
潤豐股份 20.00% 72.05 註冊制次新股+農化+草甘膦+業績預增 2
潔雅股份 20.00% 76.56 註冊制次新股+濕巾 2
易瑞生物 20.00% 34.98 註冊制次新股+新冠檢測+醫療器械 2
飛凱材料 20.00% 30.24 光刻膠+集成電路+OLED 3
雅本化學 20.00% 18.06 農化+生物醫藥+NMN+工業大麻 2
安旭生物 20.00% 214.33 科創次新股+新冠檢測+醫療器械 0
寶蘭德 20.00% 102.13 國產軟件+大數據 1
奧泰生物 20.00% 162.8 科創次新股+新冠檢測+醫療器械 2
萬潤科技 10.12% 4.57 節能照明+汽車電子+傳媒+軍工 0
順鈉股份 10.12% 4.68 智能電網+充電樁+抽水蓄能 1
合力泰 10.10% 4.25 電子紙+汽車電子+新能源汽車 0
哈空調 10.09% 5.89 電源設備+核電 0
雲南旅遊 10.07% 7.76 旅遊+虛擬數字人+元宇宙 0
武漢控股 10.06% 7.44 污水處理+固廢處理 4
亞寶藥業 10.05% 11.06 中藥+幽門螺旋桿菌 0
引力傳媒 10.05% 11.61 虛擬數字人 0
翠微股份 10.04% 13.15 數字人民幣+汽車芯片+商業百貨 9
新華聯 10.04% 2.74 房地產+旅遊 0
眾生藥業 10.04% 12.5 中藥+NMN 0
亞太藥業 10.03% 6.36 幽門螺旋桿菌+醫藥 0
艾艾精工 10.03% 12.94 輕型輸送帶 0
金新農 10.03% 6.69 豬肉 0
塞力醫療 10.03% 17.66 新冠檢測+醫療器械 1
唐人神 10.03% 8.45 豬肉+養雞 0
三湘印象 10.02% 4.5 元宇宙 6
北玻股份 10.02% 4.83 光伏+裝配式建築+冬奧會 0
以嶺藥業 10.02% 24.26 中藥 0
錢江水利 10.02% 14.6 水務+污水處理+創投 1
洪滙新材 10.02% 25.14 化工 0
王子新材 10.02% 22.18 新型煙草+軍工 1
華培動力 10.02% 11.97 汽車零部件+新能源汽車+軍工 0
內蒙新華 10.01% 23.95 次新股+出版傳媒 5
湖北廣電 10.01% 8.46 元宇宙 1
吉翔股份 10.01% 8.68 擬收購+小金屬+鋰電池+傳媒 1
平煤股份 10.01% 9.23 煤炭 0
翔港科技 10.01% 9.78 包裝印刷 0
柘中股份 10.01% 21.32 半導體硅片 0
新天藥業 10.01% 24.4 中藥 11
伯特利 10.01% 70.13 汽車零部件+新能源汽車 0
湘佳股份 10.00% 55.22 養雞+豬肉 0
德生科技 10.00% 20.57 移動支付+大數據+冬奧會 0
華神科技 10.00% 6.49 中藥+生物醫藥+醫美 0
海螺型材 10.00% 5.94 裝修建材 0
匯通集團 10.00% 3.96 次新股+工程施工 0
莎普愛思 10.00% 10.01 生物醫藥+眼科醫療+民營醫院+三胎 0
世茂股份 10.00% 3.74 房地產+物業管理 0
湘郵科技 10.00% 13.75 國產軟件 0
明德生物 10.00% 92.31 新冠檢測+醫療器械 9
鈞達股份 9.99% 58.77 汽車零+新能源汽車+光伏 0
貴州三力 9.99% 17.83 中藥+三胎 0
青島食品 9.99% 41.5 次新股+休閒食品 0
開開實業 9.99% 13.21 醫藥商業 3
天永智能 9.99% 25.32 數字孿生+新能源汽車+鋰電池+儲能 0
賽隆藥業 9.99% 11.23 幽門螺旋桿菌 0
海量數據 9.99% 21.25 大數據+數據中心+雲計算 2
韓建河山 9.99% 9.03 地下管網 1
亞世光電 9.99% 16.41 電子紙+OLED 1
盛航股份 9.99% 29.96 次新股+航運 0
常熟汽飾 9.98% 18.84 汽車零部件+新能源汽車 0
深桑達A 9.98% 24.9 節能照明+大數據 5
亞聯發展 9.98% 5.51 第三方支付+區塊鏈+特高壓 0
西隴科學 9.98% 10.58 新冠檢測 2
設計總院 9.98% 10.58 工程諮詢 9
仙壇股份 9.98% 10.03 養雞 3
特一藥業 9.97% 17.53 中藥+NMN+醫美 0
泰嘉股份 9.97% 12.02 鋸切產品+消費電子 0
當代文體 9.97% 7.72 體育產業+影視產業 0
禾豐股份 9.96% 11.92 豬肉+養雞+飼料 1
宏潤建設 9.95% 4.86 地下管網+光伏 4
美克家居 9.92% 3.99 家居 1
西部創業 9.91% 4.99 鐵路運輸+倉儲物流+葡萄酒 0
*ST環球 5.10% 3.71 ST板塊 2
*ST科迪 5.10% 2.68 ST板塊 1
ST摩登 5.08% 3.1 ST板塊 0
*ST康美 5.05% 3.33 ST板塊 2
*ST猛獅 5.05% 4.58 ST板塊 0
*ST當代 5.04% 2.71 ST板塊 0
*ST巴士 5.04% 4.38 ST板塊 0
*ST大集 5.04% 1.46 ST板塊 6
ST中安 5.02% 3.14 ST板塊 17
*ST跨境 5.00% 3.36 其它 2
ST熊貓 5.00% 10.5 ST板塊 13
ST目藥 4.99% 10.09 ST板塊 0
*ST萬方 4.99% 5.05 ST板塊 0
*ST新光 4.98% 4.64 其它 2
ST西源 4.96% 2.75 ST板塊 11
ST東洋 4.96% 3.81 撤銷退市風險警示 8
*ST銀億 4.88% 3.44 ST板塊 1
*ST金洲 4.82% 1.74 ST板塊 0
*ST晨鑫 4.78% 2.19 ST板塊 1
ST粵泰 4.76% 1.54 ST板塊 9

  四、昨日漲停股分析

昨日漲停股分析
名稱 漲幅 現價 昨日漲停分析 打開次數
安旭生物 20.00% 214.33 科創次新股+新冠檢測+醫療器械 0
熱景生物 11.78% 175 業績預增+新冠檢測+醫療器械 1
合力泰 10.10% 4.25 電子紙+汽車電子+新能源汽車 0
翠微股份 10.04% 13.15 數字人民幣+汽車芯片+商業百貨 9
新華聯 10.04% 2.74 房地產+旅遊 0
亞太藥業 10.03% 6.36 幽門螺旋桿菌+醫藥 0
塞力醫療 10.03% 17.66 新冠檢測+醫療器械 2
北玻股份 10.02% 4.83 光伏+裝配式建築+冬奧會 0
湖北廣電 10.01% 8.46 元宇宙 8
吉翔股份 10.01% 8.68 擬收購+小金屬+鋰電池+傳媒 0
明德生物 10.00% 92.31 新冠檢測+醫療器械 0
青島食品 9.99% 41.5 次新股+休閒食品 0
開開實業 9.99% 13.21 醫藥商業 19
海量數據 9.99% 21.25 大數據+數據中心+雲計算 7
韓建河山 9.99% 9.03 地下管網 3
亞世光電 9.99% 16.41 電子紙+OLED 0
吉宏股份 7.86% 25.24 NFT+跨境電商+醫療器械 9
*ST科迪 5.10% 2.68 ST板塊 1
*ST猛獅 5.05% 4.58 ST板塊 0
ST中安 5.02% 3.14 ST板塊 17
ST熊貓 5.00% 10.5 ST板塊 13
ST東洋 4.96% 3.81 撤銷退市風險警示 8
*ST金洲 4.82% 1.74 ST板塊 0
雄帝科技 4.27% 25.14 數字孿生 2
九鼎投資 4.24% 17.72 創投+房地產 3
嘉凱城 4.20% 2.98 房地產+傳媒 0
東宏股份 2.84% 14.83 地下管網+水利 11
泰禾集團 2.38% 2.58 房地產 0
洲際油氣 2.27% 3.15 天然氣 0
*ST西水 0.47% 6.45 ST板塊 0
新興鑄管 0.37% 5.37 地下管網+水利 2
*ST基礎 -0.45% 4.42 ST板塊 14
三和管樁 -0.78% 12.78 次新股+地下管網 4
新華文軒 -1.40% 10.6 傳媒+區塊鏈 1
江泉實業 -1.53% 4.51 籌劃剝離熱電業務 2
春興精工 -2.81% 4.85 華為+5G+軍工+柔性屏+儲能 0
青海春天 -2.95% 10.2 冬蟲夏草+白酒 4
廈工股份 -3.90% 3.45 工程機械 6
秋田微 -4.11% 57.7 註冊制次新股+電子紙+汽車電子 0
亞星客車 -4.17% 9.65 客車+新能源汽車 2
ST紅太陽 -5.01% 9.66 ST板塊 6
仁智股份 -5.03% 4.34 油氣技術服務 1
廣田集團 -5.94% 2.85 建築裝飾+光伏建築一體化 0
田中精機 -6.11% 22.13 實控人擬變更 0
上海港灣 -6.52% 19.22 次新股+巖土工程 2
京城股份 -6.96% 22.99 天然氣+氫能源+冬奧會 8
顧地科技 -9.30% 5.95 裝修建材+地下管網+體育產業 0
宋都股份 -9.57% 3.59 房地產開發 0
正和生態 -9.99% 25.33 次新股+污水處理+元宇宙 3
交大昂立 -10.05% 5.37 食品+養老概念 19
声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論