share_log

智通港股回购统计|3月29日

智通港股回購統計|3月29日

智通財經 ·  03/28 21:10

港股回購統計|3月29日

智通財經APP數據顯示,天工國際(00826)、摩比發展(00947)、金蝶國際(00268)、DYNAM JAPAN(06889)、富智康集團(02038)、亞洲金融(00662)、創維集團(00751)、天福(06868)、美高梅中國(02282)、中國澱粉(03838)、百宏實業(02299)、健倍苗苗(02161)、中石化煉化工程(02386)、中海物業(02669)、賽晶科技(00580)、騰訊控股(00700)、旭輝永升服務(01995)、旭日企業(00393)、固生堂(02273)、友邦保險(01299)、復星國際(00656)、太古股份公司A(00019)、百融雲-W(06608)、微泰醫療-B(02235)、億都(國際控股)(00259)、明源雲(00909)、順豐同城(09699)、北京控股(00392)、德信服務集團(02215)、長實集團(01113)、先聲藥業(02096)、民銀資本(01141)、三生製藥(01530)、小米集團-W(01810)、太古股份公司B(00087)、彩客新能源(01986)、快手-W(01024)、VESYNC(02148)、周黑鴨(01458)、瑞爾集團(06639)、和譽-B(02256)、清科創業(01945)、中國旭陽集團(01907)、康聖環球(09960)、藥明生物(02269)、海螺創業(00586)、途虎-W(09690)於2024年3月28日進行了回購。其中,回購金額最大的爲騰訊控股(00700),回購數量328.00 萬,回購金額10.03 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700)328.00 萬10.03 億1.86 億1.941%
長實集團(01113)371.90 萬1.20 億6066.45 萬1.689%
小米集團-W(01810)350.00 萬5243.32 萬2.61 億1.040%
藥明生物(02269)349.00 萬4986.83 萬8590.70 萬2.022%
友邦保險(01299)55.00 萬2855.45 萬3.63 億3.123%
固生堂(02273)49.94 萬2183.58 萬205.92 萬0.855%
美高梅中國(02282)155.42 萬2091.12 萬520.87 萬0.137%
北京控股(00392)80.00 萬1826.50 萬90.00 萬0.071%
金蝶國際(00268)170.00 萬1509.09 萬4039.50 萬1.160%
海螺創業(00586)239.25 萬1303.69 萬1109.35 萬0.612%
VESYNC(02148)214.70 萬1099.89 萬1911.70 萬1.640%
先聲藥業(02096)185.00 萬985.94 萬6230.50 萬2.339%
中海物業(02669)180.00 萬770.86 萬230.00 萬0.070%
德信服務集團(02215)378.10 萬756.20 萬1610.40 萬1.718%
太古股份公司A(00019)11.25 萬723.59 萬1545.35 萬1.804%
三生製藥(01530)100.00 萬601.20 萬200.00 萬0.080%
周黑鴨(01458)164.00 萬284.25 萬164.00 萬0.069%
百融雲-W(06608)21.25 萬237.35 萬1593.30 萬3.170%
DYNAM JAPAN(06889)50.00 萬216.71 萬1704.32 萬2.389%
瑞爾集團(06639)35.00 萬216.57 萬432.15 萬0.743%
創維集團(00751)68.80 萬202.84 萬1.12 億4.320%
快手-W(01024)3.46 萬165.73 萬5330.68 萬1.230%
億都(國際控股)(00259)36.40 萬127.28 萬1449.40 萬1.510%
太古股份公司B(00087)11.50 萬117.75 萬1689.50 萬0.578%
天工國際(00826)66.40 萬100.06 萬166.40 萬0.060%
和譽-B(02256)30.00 萬85.16 萬200.10 萬0.285%
復星國際(00656)20.00 萬81.86 萬5584.70 萬0.680%
明源雲(00909)32.60 萬80.19 萬862.40 萬0.449%
中國旭陽集團(01907)26.40 萬78.87 萬1844.00 萬0.417%
途虎-W(09690)4.59 萬69.96 萬329.72 萬0.405%
亞洲金融(00662)11.60 萬38.66 萬224.40 萬0.240%
旭輝永升服務(01995)30.00 萬38.63 萬1019.00 萬0.583%
賽晶科技(00580)20.00 萬24.00 萬2632.80 萬1.620%
彩客新能源(01986)27.70 萬21.82 萬2142.80 萬2.111%
康聖環球(09960)12.05 萬17.71 萬737.75 萬0.745%
中石化煉化工程(02386)2.75 萬12.40 萬1601.60 萬0.360%
微泰醫療-B(02235)2.82 萬11.66 萬463.28 萬2.665%
中國澱粉(03838)50.00 萬7.45 萬2756.50 萬0.460%
順豐同城(09699)7400.007.01 萬1099.76 萬1.178%
富智康集團(02038)13.30 萬6.78 萬3170.00 萬0.400%
清科創業(01945)6.24 萬5.86 萬43.20 萬0.141%
百宏實業(02299)1.00 萬4.30 萬50.20 萬0.024%
天福(06868)1.00 萬3.90 萬495.80 萬0.454%
民銀資本(01141)11.90 萬3.61 萬1304.20 萬1.163%
旭日企業(00393)2.80 萬2.35 萬1120.40 萬0.733%
健倍苗苗(02161)1.20 萬1.07 萬7953.80 萬8.700%
摩比發展(00947)5.00 萬7350.00563.50 萬0.694%
声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論