share_log

北交所成交活跃股:7股换手率超10%

北交所成交活躍股:7股換手率超10%

證券時報 ·  2022/10/20 04:36

10月20日,北交所個股合計成交量8789.89萬股,成交額11.84億元,成交額相對上一交易日減少715.35萬元,個股來看,收盤上漲的共40只。

證券時報·數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有40只,佔可交易個股的33.90%,收盤漲幅居前的有中紡標、邦德股份、齊魯華信,分別上漲12.21%、5.05%、5.02%。收盤股價下跌的有63只,跌幅居前的有昆工科技、新芝生物、海能技術等,分別下跌11.11%、6.23%、5.25%。

成交方面,全天成交額超1000萬元的股票共有17只,成交額居前的北交所股票有硅烷科技、昆工科技、中科美菱等,成交額分別為3.62億元、1.00億元、8694.96萬元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有7只,其中,4股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有5只,換手率在1%至5%之間的有21只。全天換手率居前的股票有中紡標、硅烷科技、中科美菱等,換手率分別為37.77%、24.31%、22.30%。

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價(元)

漲跌幅(%)

換手率(%)

成交額(萬元)

838402 硅烷科技 20.49 2.45 24.31 36192.78

831152 昆工科技 16.41 -11.11 11.60 10020.57

835892 中科美菱 16.80 1.33 22.30 8694.96

430685 新芝生物 16.71 -6.23 11.22 7590.08

830946 森萱醫藥 9.18 -1.29 1.16 4612.56

873122 中 紡 標 13.97 12.21 37.77 4505.84

838171 邦德股份 12.27 5.05 13.31 4114.15

835185 貝 特 瑞 46.49 -3.15 0.12 3943.55

430476 海能技術 11.18 -5.25 4.77 3388.62

430047 諾思蘭德 11.40 4.59 1.67 2909.75

836239 長虹能源 27.25 -3.51 2.00 2701.10

837046 億能電力 7.11 -4.56 20.58 2629.04

835985 海泰新能 10.63 -3.36 1.63 2069.67

835207 眾誠科技 8.35 -0.36 7.11 1936.38

836077 吉林碳谷 46.17 0.79 0.38 1675.21

839725 惠豐鑽石 36.30 -1.01 3.00 1203.91

835368 連城數控 69.89 -1.42 0.14 1145.45

834062 科潤智控 6.00 -0.33 1.66 994.85

837821 則成電子 10.04 0.60 6.06 975.99

873223 榮億精密 3.85 -2.28 6.02 954.16

833523 德瑞鋰電 13.53 -3.15 1.49 948.36

833943 優機股份 8.46 0.48 5.51 701.38

836871 派 特 爾 6.04 -0.82 6.39 698.62

873169 七豐精工 6.82 0.59 4.20 669.79

838971 天馬新材 20.30 0.40 1.69 583.55

832491 奧 迪 威 10.12 -1.56 0.69 580.70

831832 科達自控 10.31 -1.62 1.33 571.56

831010 凱添燃氣 4.29 0.70 0.70 487.02

834639 晨光電纜 4.30 -0.69 1.56 471.25

832419 路斯股份 6.31 0.48 1.47 443.57

830832 齊魯華信 6.28 5.02 0.57 426.46

836433 大唐藥業 3.69 0.27 0.61 381.69

839790 聯迪信息 7.23 -0.55 2.21 315.52

833819 穎泰生物 5.39 0.19 0.05 302.72

835670 數 字 人 8.31 -0.84 0.54 292.32

836395 朗鴻科技 15.38 2.95 1.49 284.15

871981 晶賽科技 14.23 0.14 0.86 258.31

834021 流金歲月 3.15 0.00 0.34 254.51

838670 恆進感應 18.30 -0.44 0.90 252.72

833533 駿創科技 16.89 0.42 0.86 248.78

833346 威貿電子 7.22 -1.10 1.17 238.92

833580 科創新材 5.15 0.59 2.31 236.00

831278 泰德股份 3.71 -0.80 1.10 225.65

839167 同享科技 11.63 -1.86 0.32 219.29

831445 龍竹科技 7.03 0.00 0.34 215.77

833266 生 物 谷 6.50 0.00 0.32 209.43

834599 同力股份 6.58 0.92 0.14 194.19

430564 天潤科技 6.58 0.46 1.78 185.69

839729 永順生物 7.99 -1.36 0.28 178.16

833454 同心傳動 6.62 0.00 0.76 171.11

430090 同輝信息 2.96 0.34 0.41 169.07

837212 智新電子 7.44 0.00 0.42 163.60

836826 蓋世食品 8.67 -1.14 0.57 162.82

830799 艾融軟件 6.45 -0.31 0.21 157.98

835640 富 士 達 15.84 0.51 0.06 153.74

831961 創遠信科 12.22 0.08 0.16 153.38

831834 三維股份 4.42 -0.23 1.31 153.35

832566 梓 橦 宮 7.17 -0.14 0.18 151.47

836720 吉岡精密 10.95 -0.45 0.47 130.73

832735 德源藥業 17.25 -1.03 0.17 129.56

870299 燦能電力 4.83 0.00 1.12 124.24

838030 德眾汽車 3.37 -1.17 0.42 121.86

832278 鹿得醫療 5.50 0.00 0.29 115.72

832225 利通科技 5.44 -0.91 0.36 112.51

831167 鑫 滙 科 9.83 -0.51 0.60 112.32

836263 中航泰達 5.51 -0.18 0.19 106.62

835179 凱德石英 17.18 -0.64 0.14 106.17

832171 志晟信息 4.88 -0.61 0.60 102.71

833873 中設諮詢 3.82 -1.04 0.30 99.16

839680 廣道數字 10.92 -0.09 0.24 98.42

838163 方大新材 5.89 -0.51 0.27 96.83

872925 錦好醫療 15.56 -1.27 0.33 88.01

430489 佳先股份 6.72 0.00 0.15 86.10

871642 通易航天 6.82 0.15 0.23 85.33

834475 三友科技 6.32 -0.16 0.39 84.43

871970 大禹生物 9.05 0.00 0.56 83.51

835174 五新隧裝 8.55 0.59 0.18 82.11

834682 球冠電纜 5.33 0.19 0.19 81.07

832000 安徽鳳凰 5.02 0.80 0.44 76.78

871396 常輔股份 7.71 1.05 0.25 76.12

836675 秉揚科技 4.99 -0.60 0.19 73.60

831370 新 安 潔 2.97 0.00 0.09 73.07

870436 大地電氣 7.64 -0.91 0.32 69.48

832145 恆合股份 5.38 0.56 0.46 69.41

834415 恆拓開源 3.86 -0.52 0.22 68.40

831768 拾 比 佰 5.67 -0.35 0.16 68.38

835305 雲創數據 9.49 -0.73 0.11 67.86

837344 三元基因 15.23 0.20 0.04 65.61

837092 漢鑫科技 14.22 0.00 0.36 65.23

430510 豐光精密 9.50 -0.21 0.11 64.86

836270 天銘科技 15.43 0.00 0.38 52.71

831689 克 萊 特 8.90 0.23 0.20 49.61

832885 星辰科技 11.87 -0.75 0.10 48.28

830839 萬通液壓 5.89 -0.67 0.12 45.98

871857 泓禧科技 8.80 -0.56 0.23 45.67

833509 同惠電子 12.63 0.48 0.06 40.54

831305 海希通訊 7.36 -0.41 0.13 39.39

830964 潤農節水 3.29 -0.60 0.07 37.80

831856 浩淼科技 5.48 0.55 0.12 33.64

836260 中寰股份 5.85 0.00 0.14 30.05

831726 朱 老 六 9.79 -0.31 0.11 26.85

870204 滬江材料 10.40 -0.29 0.15 26.02

834765 美 之 高 6.03 0.17 0.21 25.76

833427 華維設計 5.78 0.35 0.11 24.27

838275 驅 動 力 3.43 -0.58 0.08 23.72

836149 旭傑科技 4.46 -0.45 0.10 21.82

836892 廣諮國際 8.94 0.22 0.09 19.46

832089 禾昌聚合 9.39 -0.11 0.04 18.73

430198 微創光電 4.99 -0.80 0.05 17.05

430418 蘇軸股份 9.16 -0.87 0.04 16.82

835184 國源科技 5.36 0.19 0.04 16.64

839946 華陽變速 3.32 0.00 0.06 15.33

871553 凱騰精工 3.48 -0.29 0.04 13.23

835508 殷圖網聯 6.95 -1.00 0.06 11.42

871245 威博液壓 12.12 0.41 0.08 11.03

838924 廣脈科技 5.77 -1.20 0.04 9.44

837242 建邦科技 8.30 0.97 0.02 5.65

831039 國義招標 4.82 0.00 0.01 4.32

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論