share_log

智通港股回购统计|5月22日

智通财经 ·  05/21 21:10

港股回购统计|5月22日

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、伟仕佳杰(00856)、清科创业(01945)、九方财富(09636)、天福(06868)、金科服务(09666)、腾讯控股(00700)、联易融科技-W(09959)、先声药业(02096)、未来发展控股(01259)、东亚银行(00023)、美高梅中国(02282)、友邦保险(01299)、恒生银行(00011)、周黑鸭(01458)、天鸽互动(01980)、森松国际(02155)、IGG(00799)、创科实业(00669)、百融云-W(06608)、瑞尔集团(06639)、KEEP(03650)、创胜集团-B(06628)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、旭日企业(00393)、雍禾医疗(02279)、彩客新能源(01986)、快手-W(01024)、天工国际(00826)、第四范式(06682)、顺丰同城(09699)、康圣环球(09960)、德视佳(01846)、中国旭阳集团(01907)于2024年5月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量261.00 万,回购金额10.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)261.00 万10.03 亿620.00 万0.066%
创科实业(00669)50.00 万5154.23 万50.00 万0.027%
快手-W(01024)61.85 万3520.33 万5975.53 万1.378%
恒生银行(00011)30.00 万3404.14 万270.00 万0.141%
太古股份公司A(00019)24.50 万1708.67 万191.35 万0.227%
友邦保险(01299)25.00 万1566.03 万3.68 亿3.169%
先声药业(02096)117.00 万663.60 万1.11 亿4.160%
九方财富(09636)41.45 万481.40 万1113.50 万2.389%
中国旭阳集团(01907)150.00 万455.10 万1994.00 万0.451%
美高梅中国(02282)30.00 万438.15 万1435.91 万0.377%
周黑鸭(01458)147.75 万289.87 万5512.10 万2.313%
太古股份公司B(00087)26.50 万283.90 万242.25 万0.083%
东亚银行(00023)19.80 万211.26 万115.78 万0.044%
伟仕佳杰(00856)43.80 万210.85 万43.80 万0.030%
联易融科技-W(09959)106.55 万205.37 万3386.00 万1.482%
百融云-W(06608)19.75 万199.00 万1899.90 万3.780%
第四范式(06682)3.36 万176.31 万10.41 万0.022%
瑞尔集团(06639)17.10 万106.42 万1176.00 万2.022%
IGG(00799)20.60 万67.50 万2308.30 万1.927%
天工国际(00826)30.00 万54.22 万2955.20 万1.065%
德视佳(01846)10.00 万52.50 万30.00 万0.090%
金科服务(09666)4.96 万48.31 万3016.57 万4.620%
顺丰同城(09699)4.64 万47.14 万1511.90 万1.620%
KEEP(03650)4.00 万32.17 万234.28 万0.446%
康圣环球(09960)15.85 万25.77 万1190.15 万1.202%
创胜集团-B(06628)5.60 万10.34 万242.15 万0.568%
森松国际(02155)2.00 万9.68 万50.00 万0.042%
天鸽互动(01980)18.00 万8.91 万2141.40 万1.724%
彩客新能源(01986)5.85 万5.50 万5.85 万0.006%
雍禾医疗(02279)3.50 万4.04 万129.60 万0.246%
旭日企业(00393)3.20 万3.04 万1333.60 万0.873%
清科创业(01945)2.48 万2.58 万111.24 万0.363%
未来发展控股(01259)30.30 万2.43 万5566.20 万2.448%
天福(06868)2000.009200.001.20 万0.001%
摩比发展(00947)4.20 万6250.00641.10 万0.789%
声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发