share_log

智通港股回购统计|4月22日

智通财经 ·  04/21 21:10

港股回购统计|4月22日

智通财经APP数据显示,永升服务(01995)、摩比发展(00947)、天工国际(00826)、中国生物制药(01177)、金科服务(09666)、友和集团(02347)、科联系统(00046)、联易融科技-W(09959)、东亚银行(00023)、友邦保险(01299)、天福(06868)、中国软件国际(00354)、清科创业(01945)、石药集团(01093)、信星集团(01170)、百融云-W(06608)、复星国际(00656)、周黑鸭(01458)、天鸽互动(01980)、医渡科技(02158)、太古股份公司A(00019)、金蝶国际(00268)、亚洲联合基建控股(00711)、阅文集团(00772)、万物云(02602)、长实集团(01113)、太古股份公司B(00087)、雍禾医疗(02279)、恒生银行(00011)、快手-W(01024)、中石化炼化工程(02386)、中手游(00302)、民银资本(01141)、协合新能源(00182)、瑞尔集团(06639)、永达汽车(03669)、小米集团-W(01810)、海螺创业(00586)、盛业(06069)、途虎-W(09690)、和誉-B(02256)、KEEP(03650)、顺丰同城(09699)、药明生物(02269)、康圣环球(09960)、先声药业(02096)于2024年4月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为恒生银行(00011),回购数量60.00 万,回购金额5728.53 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
恒生银行(00011)60.00 万5728.53 万331.40 万0.173%
小米集团-W(01810)300.00 万4751.58 万2.76 亿1.100%
石药集团(01093)600.00 万3456.93 万2200.00 万0.185%
长实集团(01113)70.00 万2163.25 万8045.05 万2.239%
快手-W(01024)44.80 万1994.33 万5787.83 万1.335%
药明生物(02269)157.00 万1992.04 万9315.70 万2.193%
途虎-W(09690)98.06 万1822.63 万1130.69 万1.388%
先声药业(02096)292.00 万1501.52 万9061.00 万3.401%
中国软件国际(00354)300.00 万1329.75 万1.64 亿5.420%
中国生物制药(01177)500.00 万1168.20 万1800.00 万0.096%
太古股份公司A(00019)16.65 万1010.91 万1862.65 万2.174%
金蝶国际(00268)100.00 万732.11 万4357.00 万1.250%
海螺创业(00586)132.20 万690.20 万1989.00 万1.097%
万物云(02602)30.00 万532.92 万537.34 万4.196%
周黑鸭(01458)296.50 万498.76 万2524.95 万1.060%
阅文集团(00772)20.00 万486.10 万20.00 万0.020%
复星国际(00656)115.05 万482.82 万5926.65 万0.721%
友邦保险(01299)10.00 万472.95 万3.65 亿3.145%
天工国际(00826)251.00 万432.99 万1611.40 万0.581%
百融云-W(06608)18.55 万171.91 万1759.65 万3.501%
联易融科技-W(09959)106.00 万149.10 万1624.60 万0.711%
和誉-B(02256)50.00 万143.91 万847.80 万1.207%
太古股份公司B(00087)14.75 万143.91 万2009.75 万0.688%
顺丰同城(09699)13.92 万140.97 万1262.64 万1.353%
永达汽车(03669)66.05 万126.30 万1872.75 万0.963%
瑞尔集团(06639)20.00 万111.53 万818.15 万1.407%
医渡科技(02158)30.92 万103.48 万126.14 万0.120%
东亚银行(00023)9.34 万84.78 万3331.36 万1.245%
中石化炼化工程(02386)12.85 万63.58 万1890.00 万0.430%
协合新能源(00182)102.00 万62.22 万5.08 亿5.895%
亚洲联合基建控股(00711)90.00 万43.20 万944.60 万0.526%
永升服务(01995)30.00 万38.40 万1319.00 万0.754%
康圣环球(09960)23.95 万36.89 万885.50 万0.894%
科联系统(00046)16.00 万35.84 万402.20 万1.612%
盛业(06069)8.10 万33.49 万273.20 万0.276%
金科服务(09666)3.14 万27.10 万2912.76 万4.460%
信星集团(01170)30.00 万24.98 万189.00 万0.278%
天鸽互动(01980)35.40 万16.79 万1201.40 万0.967%
雍禾医疗(02279)14.95 万14.97 万71.15 万0.135%
民银资本(01141)36.80 万10.56 万1377.80 万1.228%
中手游(00302)10.00 万10.10 万103.60 万0.038%
友和集团(02347)5.00 万3.29 万260.80 万0.522%
清科创业(01945)2.08 万2.11 万82.84 万0.270%
天福(06868)2000.009000.00501.00 万0.459%
摩比发展(00947)5.70 万7807.00592.50 万0.730%
KEEP(03650)500.003140.0094.68 万0.180%
声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发